広く市民の皆さまに向けて、当院の特徴や現状を理解して頂くことを目的とし、厚生労働省のテンプレートを利用した「病院指標」のページを公開しています。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として新型コロナウイルスへの対応に注力するため、一般病床を大幅に縮小し運用していました。そのことから、昨年度実績より令和2年度実績は大きく減少しています。
No. | 指標 | 実績値 | 単位 | 定義・計算方法等 | 説明コメント |
---|---|---|---|---|---|
■ 入退院・外来に関する指標 | |||||
1 | 延入院患者数 ※一般病床 |
117,939 | 人 | 延入院患者数= (当日末在院患者数+退院患者数) |
1年間の一般病床の延べ入院患者数です。 |
2 | 新入院患者数 ※一般病床 |
9,023 | 人 | 入院ごとにカウントする実患者数 | 1年間に一般病床に新規で入院された患者数です。(同一疾病での再入院を含みます) |
3 | 平均在院日数 ※一般病床 |
12.0 | 日 | 平均在院日数= 延在院患者数/((新入院患者数+退院患者数)/2) |
1人の患者さんが平均何日間入院しているのかを示す指標です。地域の医療機関との連携などにより、短期間で退院できるよう努めています。 |
4 | 病床稼働率 ※一般病床 |
65.4 | % | 病床稼働率= 延入院患者数/(運用病床数×日数) |
一般病床の平均病床稼働率を示しています。 病床稼働率が高いことは、ベッドを効率的に運用していることを示します。 |
5 | クリティカルパス適用率 | 54.2 | % | クリティカルパス適用率= パス新規適用患者数/新入院患者数 新入院患者に対し、パスが適用された割合を示します。 |
入院から退院までの治療や処置、検査、看護などのスケジュールを時系列に示したクリティカルパスを通じて、分かりやすく均質で無駄のない医療の提供に努めています。 |
6 | 延外来患者数 | 129,090 | 人 | 延外来患者数= (初診患者数+再診患者数) ※健診の数は含みません。 |
1年間の延べ外来患者数です。 |
7 | 感染症患者数(入院) | 111 | 人 | 感染症病床(4床)に入院した延べ患者数 | 当センターは、二類感染症の入院医療を担当する第二種感染症指定医療機関です。今日では新型コロナウイルス感染症への対応も行っております。 |
8 | 結核患者数(入院) | 167 | 人 | 結核病床(6床)に入院した患者数 | 当センターは、結核の入院医療を担当する結核病床を有します。令和2年度は新型コロナウイルスへの対応のため受け入れを制限しています。 |
9 | 透析患者数(入院) | 2,130 | 人 | 入院の透析の延べ患者数 | 当センターでは、透析医療を行っています。 |
10 | 透析患者数(外来) | 8,461 | 人 | 外来の透析の延べ患者数 | |
■ 地域連携に関する指標 | |||||
11 | 紹介率 | 77.4 | % | 地域医療支援病院の紹介率 | 初診のうち、他の医療機関からの紹介で受診された患者さんの割合を示しています。 |
12 | 逆紹介率 | 152.4 | % | 地域医療支援病院の逆紹介率 | 当センターから他の医療機関に紹介した患者さんの割合を示しています。 |
13 | 連携医数 | 285 | 人 | 連携医として登録している医師数 | 連携医として登録いただいている地域の医療機関の医師数です。地域医療支援病院として、引き続き地域の医療機関と連携強化に努めます。 |
14 | 地域医療従事者等研修会開催数 | 4 | 回 | 医療従事者を対象とした研修会等の開催件数 | 地域の中核病院として、地域の医療機関への情報発信等を積極的に実施しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会の開催を自粛しています。また、情報誌につきましては、新型コロナウイルス感染症対応に注力するため、発行回数が少なくなっています。 |
15 | 情報誌発行回数 | 3 | 回 | 情報誌(みなとメディカル便り・おらんだ坂)の発行回数 | |
■ 救急・災害医療の指標 | |||||
16 | 救急車搬送人数 | 3,757 | 人 | 救急患者のうち、救急車搬送で来院された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急医療は当院が重点的に取り組む医療の1つです。当院では救急車搬送の受け入れを積極的に行っております。 |
17 | ドクターヘリ受入件数 | 42 | 件 | ドクターヘリの受入れ件数 ※暦年の件数です。 |
当センターではドクターヘリによる救急搬送の受入れを行っています。 |
18 | ウォークイン患者数 | 3,866 | 人 | 徒歩や自家用車等で、直接救急受診された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急外来で、救急車・ドクターヘリ以外の救急患者数を示します。 |
19 | 災害訓練の実施回数 | 1 | 回 | 当センター内で実施した災害訓練の回数 | 災害拠点病院として、年1回、災害が起こったと想定し、実際のスタッフの動き・連絡調整等の訓練を行っています。 |
20 | DMATチーム数 | 2 | チーム | 1チーム=医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成される | DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されており、 Disaster Medical Assistance Teamの頭文字と取ってDMATと呼ばれています。大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に急性期(おおむね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームのことです。 |
21 | DMAT訓練研修参加数 | 0 | 回 | 国、長崎県、長崎市等が主催の大規模災害を想定した訓練に参加しています。 (令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訓練は中止となりました。) | |
■ 手術に関する指標 | |||||
22 | 手術件数 | 3,538 | 件 | 麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする。) | 当センターの手術部の手術実績です。令和2年度は新型コロナウイルス感染症専用病床の確保のため、一般病床を縮小していることから昨年度より件数が減少しています。 |
23 | 内視鏡手術等件数 | 1,066 | 件 | 内視鏡手術等の件数です。 | 呼吸器内科・消化器内科で行われる内視鏡検査・治療の件数です。 |
■ 心疾患に関する指標 | |||||
24 | 急性心筋梗塞手術件数 | 86 | 件 | 診療報酬上「手術」に規定される手技のうち、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(不安定狭心症に対するもの)等の合計算定数 | 心臓血管内科・外科において、医師、看護師、コメディカルスタッフが連携し、高水準かつ最適な治療を行うよう努めています。またホットラインを活用し、救急医療に対応しています。 |
25 | 心臓カテーテル手術等件数 | 443 | 件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的カテーテル心筋焼灼術、体外ペースメーキング術、ペースメーカー移植・交換術をいいます。 | |
■ がん医療に関する指標 | |||||
26 | がん手術件数 | 721 | 件 | がんの手術件数 | 地域がん診療連携拠点病院として、がん患者さんに対して、手術療法をはじめ、サイバーナイフやリニアックと呼ばれる放射線治療装置を使った放射線治療や外来化学療法など、患者さんに適した治療を行っています。 |
27 | 放射線治療件数 | 508 | 件 | 放射線治療延べ件数 | |
28 | 外来化学療法件数 | 950 | 件 | 外来で化学療法を実施した延べ件数 | |
29 | 緩和ケアチーム活動 (カンファレンス・回診) |
134 | 回 | 緩和ケアチームが行った、カンファレンス及び回診の回数です。 | 緩和ケアを提供するため、身体・精神面の症状緩和、家族ケア、療養場所の選択、がんリハビリテーションなど、多職種のチームで関わっています。 |
30 | がんに関する相談 | 221 | 人 | がん相談支援センターにおける、がんに関する相談人数 | がん相談支援センターでは、専任のソーシャルワーカーが在籍し、がんに関する相談を受け付けています。また、平成29年度からは、ハローワーク長崎から長期療養者就職支援ナビゲーターが、毎週1回来院し、就労に関する相談支援も行っています。 |
■ 小児・周産期医療に関する指標 | |||||
31 | 分べん件数 | 219 | 件 | 年間の分娩件数 | 地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク出産や未熟児に対して適切に対応するため、地域の医療機関や総合周産期母子医療センターと連携し、安心できる医療提供体制を維持しています。 |
32 | NICU受入れ件数 | 158 | 人 | 年間のNICUへの受入れ件数 | |
33 | 母体搬送受入れ件数 | 59 | 人 | 年間の母体搬送の受入れ件数 | |
■ 医療安全に関する指標 | |||||
34 | 職員1人当たりのインシデント・アクシデント報告件数 | 1.9 | 件 | インシデント・アクシデント事例の職員1人当たりの報告件数 | 医療事故を未然に防ぐため、事故につながる危険性がある事例について、報告を日常的に促しています。現場と医療安全管理委員会で対応策を講じ、スタッフへの徹底を図っています。事故を未然に防いだ事例の報告件数は増加傾向にあり、今後も報告に関する意識の向上を図っていきます。 |
35 | 医療安全委員会開催回数 | 20 | 回 | 医療安全委員会の開催回数 | 定期的に医療安全委員会を開催し、医療提供現場における潜在的リスクの早期発見、迅速な対策・改善に取り組んでいます。 |
36 | 医療安全研修受講率 | 100 | % | 職員全体の医療安全研修の受講率 | 職員の医療安全意識の向上を図るとともに、病院全体の医療安全を向上させることを目的とし、医療安全研修を実施しています。全スタッフには年間2回以上の参加を義務付けています。 |
■ 医療・患者・地域サービスに関する指標 | |||||
37 | 患者アンケートによる満足度 | 86.9 | % | 患者アンケート調査で「やや満足」「満足」の回答の割合 | 当センターでは、入院患者さんにアンケートをお願いしています。その中で、「やや満足」「満足」とお答えいただいた割合を示しています。患者さんの声に耳を傾け、今後もさらなるサービス・接遇の向上に努めていきます。 |
38 | 患者サービスに係る委員会の開催回数 | 12 | 回 | 患者サービスに係る委員会の開催回数 | 患者アンケートの分析を行い、患者さんのニーズを把握し、改善に努めています。また患者アンケートは、全職員に周知し、職員一人ひとりが患者さんの視点に立った医療サービスを提供できるよう努めています。 |
39 | 接遇研修会開催回数 | 1 | 回 | 接遇研修会の開催回数 | 新入職員等を対象に接遇研修を行い、病院職員としてのマナーについて研修を行い、接遇の向上に努めています。 |
40 | ボランティア登録数 | 34 | 人 | 当センター内で活動頂いているボランティアさんの登録人数 | 外来・入院患者さんのご案内、折り紙教室、職員の被服の補整など、院内の各所でボランティアさんのサポートをいただいています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ボランティア活動を中止しております。 |
41 | ロビーコンサート等の開催回数 | 0 | 回 | 院内でのロビーコンサート、ロビーイベントの回数 | 患者さんとそのご家族、来院されている方に、癒しの時間・お楽しみの時間を提供するため、地域で活躍されている音楽家等をご招待し、ロビーコンサートを開催しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を自粛しております。 |
42 | 市民向け講演会の開催回数 | 4 | 回 | 市民向けの講演会の開催回数 | 市民の皆様、患者さんなどを対象に、公民館や市内の公共施設で講座を開催し、医療・健康に関する啓蒙活動を行っています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を自粛しております。 |
■ 外国人への医療 | |||||
43 | 外国人の延べ入院患者数 | 29 | 人 | 院内通訳(当院職員)が対応した外国人患者数 | 職員による通訳(英語・中国語・韓国語)や通訳機器を設置し、外国人観光客等へ24時間安心して医療を受けられる体制を整備しています。 |
44 | 外国人の延べ外来患者数 | 120 | 人 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。
No. | 指標 | 実績値 | 単位 | 定義・計算方法等 | 説明コメント |
---|---|---|---|---|---|
■ 入退院・外来に関する指標 | |||||
1 | 延入院患者数 ※一般病床 |
145,412 | 人 | 延入院患者数= (当日末在院患者数+退院患者数) |
1年間の一般病床の延べ入院患者数です。 |
2 | 新入院患者数 ※一般病床 |
12,116 | 人 | 入院ごとにカウントする実患者数 | 1年間に一般病床に新規で入院された患者数です。(同一疾病での再入院を含みます) |
3 | 平均在院日数 ※一般病床 |
11.0 | 日 | 平均在院日数= 延在院患者数/((新入院患者数+退院患者数)/2) |
1人の患者さんが平均何日間入院しているのかを示す指標です。地域の医療機関との連携などにより、短期間で退院できるよう努めています。 |
4 | 病床稼働率 ※一般病床 |
80.4 | % | 病床稼働率= 延入院患者数/(運用病床数×日数) |
一般病床の平均病床稼働率を示しています。 病床稼働率が高いことは、ベッドを効率的に運用していることを示します。 |
5 | クリティカルパス適用率 | 56.1 | % | クリティカルパス適用率= パス新規適用患者数/新入院患者数 新入院患者に対し、パスが適用された割合を示します。 |
入院から退院までの治療や処置、検査、看護などのスケジュールを時系列に示したクリティカルパスを通じて、分かりやすく均質で無駄のない医療の提供に努めています。 |
6 | 延外来患者数 | 146,048 | 人 | 延外来患者数= (初診患者数+再診患者数) ※健診の数は含みません。 |
1年間の延べ外来患者数です。 |
7 | 感染症患者数(入院) | 0 | 人 | 感染症病床(4床)に入院した延べ患者数 | 当センターは、二類感染症の入院医療を担当する第二種感染症指定医療機関です。 |
8 | 結核患者数(入院) | 420 | 人 | 結核病床(6床)に入院した患者数 | 当センターは、結核の入院医療を担当する結核病床を有します。 |
9 | 透析患者数(入院) | 1,969 | 人 | 入院の透析の延べ患者数 | 当センターでは、透析医療を行っています。 |
10 | 透析患者数(外来) | 8,927 | 人 | 外来の透析の延べ患者数 | |
■ 地域連携に関する指標 | |||||
11 | 紹介率 | 78.9 | % | 地域医療支援病院の紹介率 | 初診のうち、他の医療機関からの紹介で受診された患者さんの割合を示しています。 |
12 | 逆紹介率 | 135.8 | % | 地域医療支援病院の逆紹介率 | 当センターから他の医療機関に紹介した患者さんの割合を示しています。 |
13 | 連携医数 | 147 | 人 | 連携医として登録している医師数 | 連携医として登録いただいている地域の医療機関の医師数です。地域医療支援病院として、引き続き地域の医療機関と連携強化に努めます。 |
14 | 地域医療従事者等研修会開催数 | 19 | 回 | 医療従事者を対象とした研修会等の開催件数 | 地域の中核病院として、地域の医療機関への情報発信等を積極的に実施しています。 |
15 | 広報誌発行回数 | 6 | 回 | 広報誌(みなとメディカル便り・おらんだ坂)の発行回数 | |
■ 救急・災害医療の指標 | |||||
16 | 救急車搬送人数 | 4,145 | 人 | 救急患者のうち、救急車搬送で来院された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急医療は当センターが重点的に取り組む医療の1つです。救急車搬送の受入れは、年々増加しいています。 |
17 | ドクターヘリ受入件数 | 52 | 件 | ドクターヘリの受入れ件数 ※暦年の件数です。 |
当センターではドクターヘリによる救急搬送の受入れを行っています。 |
18 | ウォークイン患者数 | 4,402 | 人 | 徒歩や自家用車等で、直接救急受診された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急外来で、救急車・ドクターヘリ以外の救急患者数を示します。 |
19 | 災害訓練の実施回数 | 1 | 回 | 当センター内で実施した災害訓練の回数 | 災害拠点病院として、年1回、災害が起こったと想定し、実際のスタッフの動き・連絡調整等の訓練を行っています。 |
20 | DMATチーム数 | 3 | チーム | 1チーム=医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成される | DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されており、 Disaster Medical Assistance Teamの頭文字と取ってDMATと呼ばれています。大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に急性期(おおむね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームのことです。 |
21 | DMAT訓練研修参加数 | 6 | 回 | 国、長崎県、長崎市等が主催の大規模災害を想定した訓練に参加しています。 [令和元年度訓練] ・長崎市防災訓練(かきどまり) ・長崎県防災訓練(雲仙市) ・政府総合防災訓練(神奈川県) ・DMAT技能維持研修(福岡県、鹿児島県) ・島原病院災害訓練 ・長崎大学病院災害訓練 | |
■ 手術に関する指標 | |||||
22 | 手術件数 | 4,569 | 件 | 麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする。) | 当センターの手術部の手術実績です。 |
23 | 内視鏡手術等件数 | 1,411 | 件 | 内視鏡手術等の件数です。 | 呼吸器内科・消化器内科で行われる内視鏡検査・治療の件数です。 |
■ 心疾患に関する指標 | |||||
24 | 急性心筋梗塞手術件数 | 136 | 件 | 診療報酬上「手術」に規定される手技のうち、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(不安定狭心症に対するもの)等の合計算定数 | 心臓血管内科・外科において、医師、看護師、コメディカルスタッフが連携し、高水準かつ最適な治療を行うよう努めています。またホットラインを活用し、救急医療に対応しています。 |
25 | 心臓カテーテル手術等件数 | 693 | 件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的カテーテル心筋焼灼術、体外ペースメーキング術、ペースメーカー移植・交換術をいいます。 | |
■ がん医療に関する指標 | |||||
26 | がん手術件数 | 814 | 件 | がんの手術件数 | 地域がん診療連携拠点病院として、がん患者さんに対して、手術療法をはじめ、サイバーナイフやリニアックと呼ばれる放射線治療装置を使った放射線治療や外来化学療法など、患者さんに適した治療を行っています。 |
27 | 放射線治療件数 | 5,636 | 件 | 放射線治療延べ件数 | |
28 | 外来化学療法件数 | 2,927 | 件 | 外来で化学療法を実施した延べ件数 | |
29 | 緩和ケアチーム活動 (カンファレンス・回診) |
98 | 回 | 緩和ケアチームが行った、カンファレンス及び回診の回数です。 | 緩和ケアを提供するため、身体・精神面の症状緩和、家族ケア、療養場所の選択、がんリハビリテーションなど、多職種のチームで関わっています。 |
30 | がんに関する相談 | 1,160 | 人 | がん相談支援センターにおける、がんに関する相談人数 | がん相談支援センターでは、専任のソーシャルワーカーが在籍し、がんに関する相談を受け付けています。また、平成29年度からは、ハローワーク長崎から長期療養者就職支援ナビゲーターが、毎週1回来院し、就労に関する相談支援も行っています。 |
■ 小児・周産期医療に関する指標 | |||||
31 | 分べん件数 | 267 | 件 | 年間の分娩件数 | 地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク出産や未熟児に対して適切に対応するため、地域の医療機関や総合周産期母子医療センターと連携し、安心できる医療提供体制を維持しています。 |
32 | NICU受入れ件数 | 178 | 人 | 年間のNICUへの受入れ件数 | |
33 | 母体搬送受入れ件数 | 62 | 人 | 年間の母体搬送の受入れ件数 | |
■ 医療安全に関する指標 | |||||
34 | 職員1人当たりのヒヤリハット報告件数 | 2.13 | 件 | ヒヤリハット(=事故に至る危険性があったものの、事故に至る前に発見されて防ぐことができた場合)の事例の職員1人当たりの報告件数 | 医療事故を未然に防ぐため、事故につながる危険性がある事例について、報告を日常的に促しています。ヒヤリハットについては、現場と医療安全管理委員会で対応策を講じ、スタッフへの徹底を図っています。ヒヤリハット事例の報告件数は増加傾向にあり、今後も報告に関する意識の向上を図っていきます。 |
35 | 医療安全委員会開催回数 | 48 | 回 | 医療安全委員会の開催回数 | 定期的に医療安全委員会を開催し、医療提供現場における潜在的リスクの早期発見、迅速な対策・改善に取り組んでいます。 |
36 | 医療安全研修 | 38 | 回 | 年度内の開催実績数 | 職員の医療安全意識の向上を図るとともに、病院全体の医療安全を向上させることを目的とし、医療安全研修を実施しています。全スタッフには年間2回以上の参加を義務付けています。 |
37 | 医療安全研修受講率 | 98.3 | % | 職員全体の医療安全研修の受講率 | DVD教材を使用した研修会の開催や開催時間帯の拡大など受講しやすい環境づくりを行い、全職員が研修会に参加し、医療安全の意識を高めるよう取り組んでいます。 |
■ 医療・患者・地域サービスに関する指標 | |||||
38 | 患者アンケートによる満足度 | 87.4 | % | 患者アンケート調査で「やや満足」「満足」の回答の割合 | 当センターでは、入院患者さんにアンケートをお願いしています。その中で、「やや満足」「満足」とお答えいただいた割合を示しています。患者さんの声に耳を傾け、今後もさらなるサービス・接遇の向上に努めていきます。 |
39 | 患者サービスに係る委員会の開催回数 | 8 | 回 | 患者サービスに係る委員会の開催回数 | 患者アンケートの分析を行い、患者さんのニーズを把握し、改善に努めています。また患者アンケートは、全職員に周知し、職員一人ひとりが患者さんの視点に立った医療サービスを提供できるよう努めています。 |
40 | 接遇研修会開催回数 | 1 | 回 | 接遇研修会の開催回数 | 新入職員等を対象に接遇研修を行い、病院職員としてのマナーについて研修を行い、接遇の向上に努めています。 |
41 | ボランティア登録数 | 43 | 人 | 当センター内で活動頂いているボランティアさんの登録人数 | 外来・入院患者さんのご案内、折り紙教室、職員の被服の補整など、院内の各所でボランティアさんのサポートをいただいています。 |
42 | ロビーコンサート等の開催回数 | 5 | 回 | 院内でのロビーコンサート、ロビーイベントの回数 | 患者さんとそのご家族、来院されている方に、癒しの時間・お楽しみの時間を提供するため、地域で活躍されている音楽家等をご招待し、ロビーコンサートを開催しています。 |
43 | 市民向け講演会の開催回数 | 25 | 回 | 市民向けの講演会の開催回数 | 市民の皆様、患者さんなどを対象に、公民館や市内の公共施設で講座を開催し、医療・健康に関する啓蒙活動を行っています。 |
■ 外国人への医療 | |||||
44 | 外国人の延べ入院患者数 | 39 | 人 | 院内通訳(当院職員)が対応した外国人患者数 | 職員による通訳(英語・中国語・韓国語)や通訳機器を設置し、外国人観光客等へ24時間安心して医療を受けられる体制を整備しています。 |
48 | 外国人の延べ外来患者数 | 139 | 人 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。
No. | 指標 | 実績値 | 単位 | 定義・計算方法等 | 説明コメント |
---|---|---|---|---|---|
■ 入退院・外来に関する指標 | |||||
1 | 延入院患者数 ※入院全体 |
146,659 | 人 | 延入院患者数= (当日末在院患者数+退院患者数) |
1年間の延べ入院患者数です。 |
2 | 新入院患者数 ※入院全体 |
11,879 | 人 | 入院ごとにカウントする実患者数 | 1年間に新規に入院された患者数です。(同一疾病での再入院を含みます) |
3 | 平均在院日数 ※一般病床 |
11.3 | 日 | 平均在院日数= 延在院患者数/((新入院患者数+退院患者数)/2) |
1人の患者さんが平均何日間入院しているのかを示す指標です。地域の医療機関との連携などにより、短期間で退院できるよう努めています。 |
4 | 病床稼働率 ※一般病床 |
80.5 | % | 病床稼働率= 延入院患者数/(運用病床数×日数) |
一般病床の平均病床稼働率を示しています。 病床稼働率が高いことは、ベッドを効率的に運用していることを示します。 |
5 | 在宅復帰率 | 90.4 | % | 在宅又は居住系の介護施設等、介護老人保健施設、有床診療所、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟等へ退院した患者数/退院患者のうち、死亡退院患者を除いた患者数 | 患者さんが在宅や居宅系の介護施設、療養病棟等に退院した割合を示します。 |
6 | クリティカルパス適用率 | 55.4 | % | クリティカルパス適用率= パス新規適用患者数/新入院患者数 新入院患者に対し、パスが適用された割合を示します。 |
入院から退院までの治療や処置、検査、看護などのスケジュールを時系列に示したクリティカルパスを通じて、分かりやすく均質で無駄のない医療の提供に努めています。 |
7 | 延外来患者数 | 144,463 | 人 | 延外来患者数= (初診患者数+再診患者数) ※健診の数は含みません。 |
1年間の延べ外来患者数です。 |
8 | 初診の患者数 | 12,846 | 人 | 初診料を算定した患者数 | 初めて外来に来られた患者さんの数を示しています。 |
9 | 感染症患者数(入院) | 0 | 人 | 感染症病床(4床)に入院した延べ患者数 | 当センターは、二類感染症の入院医療を担当する第二種感染症指定医療機関です。 |
10 | 結核患者数(入院) | 938 | 人 | 結核病床(6床)に入院した患者数 | 当センターは、結核の入院医療を担当する結核病床を有します。 |
11 | 透析患者数(入院) | 1,774 | 人 | 入院の透析の延べ患者数 | 当センターでは、透析医療を行っています。 |
12 | 透析患者数(外来) | 9,375 | 人 | 外来の透析の延べ患者数 | |
■ 地域連携に関する指標 | |||||
13 | 紹介率 | 75.8 | % | 地域医療支援病院の紹介率= 紹介患者数÷初診患者数×100(紹介患者及び初診患者からは、救急搬送患者および休日・夜間の救急患者を除く。) |
初診のうち、他の医療機関からの紹介で受診された患者さんの割合を示しています。 |
14 | 逆紹介率 | 131.8 | % | 地域医療支援病院の逆紹介率= 逆紹介患者数÷初診患者数×100(初診患者からは、救急搬送患者および休日・夜間の救急患者を除く。) |
当センターから他の医療機関に紹介した患者さんの割合を示しています。 |
15 | 連携医数 | 272 | 人 | 連携医として登録している医師数 | 連携医として登録いただいている地域の医療機関の医師数です。地域医療支援病院として、引き続き地域の医療機関と連携強化に努めます。 |
16 | 地域医療従事者等研修会開催数 | 23 | 回 | 医療従事者を対象とした研修会等の開催件数 | 地域の中核病院として、地域の医療機関への情報発信等を積極的に実施しています。 |
17 | 広報誌発行回数 | 9 | 回 | 広報誌(みなとメディカル便り・おらんだ坂)の発行回数 | |
■ 救急・災害医療の指標 | |||||
18 | 救急車搬送人数 | 4,228 | 人 | 救急患者のうち、救急車搬送で来院された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急医療は当センターが重点的に取り組む医療の1つです。救急車搬送の受入れは、年々増加しいています。 |
19 | ドクターヘリ受入件数 | 42 | 件 | ドクターヘリの受入れ件数 ※暦年の件数です。 |
当センターではドクターヘリによる救急搬送の受入れを行っています。 |
20 | ウォークイン患者数 | 4,537 | 人 | 徒歩や自家用車等で、直接救急受診された患者数 ※暦年の件数です。 |
救急外来で、救急車・ドクターヘリ以外の救急患者数を示します。 |
21 | 災害訓練の実施回数 | 1 | 回 | 当センター内で実施した災害訓練の回数 | 災害拠点病院として、年1回、災害が起こったと想定し、実際のスタッフの動き・連絡調整等の訓練を行っています。 |
22 | DMATチーム数 | 1 | チーム | 1チーム=医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成される | DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されており、 Disaster Medical Assistance Teamの頭文字と取ってDMATと呼ばれています。大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に急性期(おおむね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームのことです。 |
23 | DMAT訓練研修参加数 | 8 | 回 | 国、長崎県、長崎市等が主催の大規模災害を想定した訓練に参加しています。 [平成30年度訓練] ・長崎市防災訓練(戸石) ・長崎県防災訓練(諫早) ・政府総合防災訓練(宮崎) ・DMAT技能維持研修(佐賀、宮崎) ・長崎DMAT訓練 ・済生会病院災害訓練見学 ・衛生電話通信訓練 | |
■ 手術に関する指標 | |||||
24 | 手術件数 | 4,138 | 件 | 麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする。) | 当センターの手術部の手術実績です。 |
25 | 内視鏡手術等件数 | 1,271 | 件 | 内視鏡手術等の件数です。 | 呼吸器内科・消化器内科で行われる内視鏡検査・治療の件数です。 |
■ 心疾患に関する指標 | |||||
26 | 急性心筋梗塞手術件数 | 115 | 件 | 診療報酬上「手術」に規定される手技のうち、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)、経皮的冠動脈形成術・ステント留置術(不安定狭心症に対するもの)等の合計算定数 | 心臓血管内科・外科において、医師、看護師、コメディカルスタッフが連携し、高水準かつ最適な治療を行うよう努めています。またホットラインを活用し、救急医療に対応しています。 |
27 | 心臓カテーテル手術等件数 | 697 | 件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的カテーテル心筋焼灼術、体外ペースメーキング術、ペースメーカー移植・交換術をいいます。 | |
■ がん医療に関する指標 | |||||
28 | がん手術件数 | 683 | 件 | がんの手術件数 | 地域がん診療連携拠点病院として、がん患者さんに対して、手術療法をはじめ、サイバーナイフやリニアックと呼ばれる放射線治療装置を使った放射線治療や外来化学療法など、患者さんに適した治療を行っています。 |
29 | 放射線治療件数 | 5,669 | 件 | 放射線治療延べ件数 | |
30 | 外来化学療法件数 | 3,002 | 件 | 外来で化学療法を実施した延べ件数 | |
31 | 緩和ケアチーム活動 (カンファレンス・回診) |
67 | 回 | 緩和ケアチームが行った、カンファレンス及び回診の回数です。 | 緩和ケアを提供するため、身体・精神面の症状緩和、家族ケア、療養場所の選択、がんリハビリテーションなど、多職種のチームで関わっています。 |
32 | 緩和ケア院内研修 | 2 | 回 | 緩和ケアに関する院内研修会の回数 | 研修会を行うことで、さらに緩和ケアについての理解を深め、多職種連携を推進することを目的としています。 |
33 | がんに関する相談 | 1,189 | 人 | がん相談支援センターにおける、がんに関する相談人数 | がん相談支援センターでは、専任のソーシャルワーカーが在籍し、がんに関する相談を受け付けています。また、平成29年度からは、ハローワーク長崎から長期療養者就職支援ナビゲーターが、毎週1回来院し、就労に関する相談支援も行っています。 |
■ 小児・周産期医療に関する指標 | |||||
34 | 分べん件数 | 317 | 件 | 年間の分娩件数 | 地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク出産や未熟児に対して適切に対応するため、地域の医療機関や総合周産期母子医療センターと連携し、安心できる医療提供体制を維持しています。 |
35 | NICU受入れ件数 | 175 | 人 | 年間のNICUへの受入れ件数 | |
36 | 母体搬送受入れ件数 | 93 | 人 | 年間の母体搬送の受入れ件数 | |
■ 医療安全に関する指標 | |||||
37 | 職員1人当たりのヒヤリハット報告件数 | 1.85 | 件 | ヒヤリハット(=事故に至る危険性があったものの、事故に至る前に発見されて防ぐことができた場合)の事例の職員1人当たりの報告件数 | 医療事故を未然に防ぐため、事故につながる危険性がある事例について、報告を日常的に促しています。ヒヤリハットについては、現場と医療安全管理委員会で対応策を講じ、スタッフへの徹底を図っています。ヒヤリハット事例の報告件数は増加傾向にあり、今後も報告に関する意識の向上を図っていきます。 |
